小売店商品一覧
小売店商品一覧
卸売商品の購入サイト下記商品の価格はすべて税込み表記です
国産牛焼肉用
産地 | 国産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 国産牛・交雑種・黒毛和種など |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 580円 / 100g |
国産牛角切
産地 | 国産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 国産牛・交雑種・黒毛和種など |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 280円 / 100g |
国産牛ミンチ
産地 | 国産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 不定貫 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 280円 / 100g |
国産牛カルビ味噌漬
産地 | 原料肉:国産 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | 200gパック |
備考 | 要加熱品 アレルゲン:牛肉 小麦 大豆 リンゴ |
店頭価格 | 620円 / 1パック |
九州産黒毛和牛肩ローススライス
産地 | 九州産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 黒毛和種4等級 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 696円 / 100g |
九州産黒毛和牛肩スライス
産地 | 九州産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 黒毛和種4等級 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 580円 / 100g |
九州産黒毛和牛モモスライス
産地 | 九州産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 黒毛和種4等級 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 610円 / 100g |
九州産黒毛和牛ヒレ
産地 | 九州産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 黒毛和種3~4等級 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 1,950円 / 100g |
九州産黒毛和牛サーロイン
産地 | 九州 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 黒毛和種4等級 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 980円 / 100g |
糸島豚ウインナー
産地 | 原料肉:福岡産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 6本 |
備考 | 加熱食肉製品(加熱後包装) アレルゲン:豚 乳 |
店頭価格 | 370円 / 100g |
黒牛牛スジ煮込
産地 | 原料肉:国産 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | 200g |
備考 | 加熱食肉製品(加熱後包装) アレルゲン:牛 大豆 小麦 乳 |
店頭価格 | 530円 / 1パック |
国産和牛コロッケ
産地 | 国内加工品 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | 5個 |
備考 | 冷凍食品(要加熱) アレルゲン:牛 小麦 大豆 卵 乳 |
店頭価格 | 530円 / 1パック |
国産黒豚豚足ボイル
産地 | 原料肉:国産 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | 1本 |
備考 | 加熱食肉製品(加熱後包装) アレルゲン:豚 |
店頭価格 | 322円 / 1パック |
バルサミコ酢の吟醸醤油
産地 | 国内製造 |
---|---|
保存 | 直射日光を避けて保存(開封後要冷蔵) |
規格 | 200ml |
備考 | しょうゆ加工品 アレルゲン:大豆 小麦 |
店頭価格 | 790円 / 1パック |
イベリコ豚入りソーセージ
産地 | 国内加工 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | 500gパック |
備考 | 加熱食肉製品(加熱後包装) アレルゲン:豚 小麦 乳 |
店頭価格 | 1,300円 / 1パック |
あら挽き肉シュウマイ
産地 | 国内加工品 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | 10個 |
備考 | 惣菜半製品(要加熱) アレルゲン:豚 小麦 大豆 エビ 乳 ごま |
店頭価格 | 630円 / 1パック |
国産牛ロースステーキ
産地 | 国産 |
---|---|
保存 | 要冷蔵4℃以下 |
規格 | 交雑種(枚数販売) |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 758円 / 100g |
牛ホホ肉
産地 | 国産 |
---|---|
保存 | 要冷凍−18℃以下 |
規格 | パック単位販売 |
備考 | 要加熱品 |
店頭価格 | 300円 / 100g |