牛肉
下記商品の価格はすべて税込み表記です
牛肉
国産牛切り落とし
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 国産牛・交雑種・黒毛和種など |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 298円 / 100g |
|---|
国産牛テールカット
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷凍−18℃以下 |
|---|
| 規格 | 不定貫 |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 230円 / 100g |
|---|
国産牛すじ
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 不定貫 |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 198円 / 100g |
|---|
小腸カット300g
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷凍−18℃以下 |
|---|
| 規格 | 300gパック |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 880円 / 1パック |
|---|
国産牛焼肉用
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 国産牛・交雑種・黒毛和種など |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 660円 / 100g |
|---|
国産牛角切
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 国産牛・交雑種・黒毛和種など |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 280円 / 100g |
|---|
国産牛ミンチ
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 不定貫 |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 280円 / 100g |
|---|
九州産黒毛和牛肩スライス
| 産地 | 九州産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 黒毛和種4等級 |
|---|
| 備考 | しゃぶしゃぶ用スライスは¥690/100g |
|---|
| 店頭価格 | 660円 / 100g |
|---|
九州産黒毛和牛モモスライス
| 産地 | 九州産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 黒毛和種4等級 |
|---|
| 備考 | しゃぶしゃぶ用スライスは¥710/100g |
|---|
| 店頭価格 | 680円 / 100g |
|---|
九州産黒毛和牛ヒレ
| 産地 | 九州産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 黒毛和種3~4等級 |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 1,950円 / 100g |
|---|
九州産黒毛和牛サーロイン
| 産地 | 九州 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 黒毛和種4等級 |
|---|
| 備考 | しゃぶしゃぶ用加工は¥1128/100g |
|---|
| 店頭価格 | 1,098円 / 100g |
|---|
国産牛ロースステーキ
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷蔵4℃以下 |
|---|
| 規格 | 交雑種(枚数販売) |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 758円 / 100g |
|---|
牛ホホ肉
| 産地 | 国産 |
|---|
| 保存 | 要冷凍−18℃以下 |
|---|
| 規格 | パック単位販売 |
|---|
| 備考 | 要加熱品 |
|---|
| 店頭価格 | 300円 / 100g |
|---|
株式会社肉の山形屋
| 所在地 | 福岡市東区箱崎ふ頭6丁目7番11号 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 電話番号 | 092-645-0029 |
| FAX番号 | 092-645-0030 |