卸売商品一覧
伊万里牛![]() | 佐賀産和牛![]() | 佐賀牛![]() | 長崎和牛![]() |
天草黒牛![]() | 菊池牛![]() | 鹿児島黒牛![]() | |
壱岐牛![]() | 華鶴和牛![]() | ![]() ![]() |
博多和牛 ![]() ![]() | 曽於さくら牛![]() | 味彩牛![]() | あやめ牛![]() |
糸島牛![]() | くまもとあか牛![]() | ふらの和牛![]() | |
宮崎牛![]() | 薩州牛![]() | 和王![]() | 神居牛![]() |
和牛日和 |
|
|
![]() ![]() |
| 大分ハーブ豚![]() |
茶美豚![]() | 久住高原豚![]() | 霧島山麗豚![]() |
はまゆうポーク![]() | 糸島雷山ポーク![]() | ・純粋黒豚六白![]() |
・かごしま黒豚![]() | ・マンガリッツァポーク![]() | ・琉香豚![]() |
きなこ豚![]() | ・熊本とびうめ豚![]() | ・福岡玄米豚![]() |
・琉球アグー![]() | ・美ら島アグー![]() | ・上州豚とことん![]() |
長崎SPF芳寿豚![]() | イベリコ豚モンテサーノ![]() |
・はかた地どり![]() | ・阿波尾鶏![]() | ・みやざき地頭鶏![]() |
・ハーブ育ちチキン![]() | ・豊のしゃも![]() | ・比内地鶏![]() |
・華味鶏![]() | ・播州百日鶏![]() | ・豊後鶏![]() |
・桜島どり![]() | ・ありたどり![]() | ・桜姫![]() |
・日南どり![]() | ・大阿蘇鶏![]() | ・日向鶏![]() |
・さつま育ち香潤どり![]() | ・古処鶏![]() | ・名古屋コーチン![]() |
・はかた一番どり![]() ![]() | ![]() ![]() |
卸売商品一覧
卸売商品の購入サイト下記商品の価格はすべて税込み表記です

ハモン セラーノ 骨付き
産地 | スペイン |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約7.5kg/本 |
備考 | 腰骨なしタイプ |

ハモン イベリコ ベジョータ 骨付き
産地 | |
---|---|
保存 | |
規格 | |
備考 |

ハモン セラーノ エンプラ ボンレス
産地 | スペイン |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約5.0kg/本 |
備考 | 18ヶ月熟成 |

パルマ プロシュート ボンイン
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約10kg/本 |
備考 | 18ヶ月熟成 |

パルマ プロシュート ボンレス
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約8.0kg/本 |
備考 | 18ヶ月熟成 |

パルマ プロシュート スライス
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 80g/pac |
備考 | 18ヶ月熟成 |

サラミ ミラノ スライス
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 70g/pac |
備考 |

コッパ スライス
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 70g/pac |
備考 |

パンチェッタ端切り落とし
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷凍 |
規格 | 300g/pac |
備考 | 国内加工 |

ハモン セラーノ スライス
産地 | スペイン |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 200g/pc |
備考 | 国内加工 |

クックドベーコン
産地 | アメリカ |
---|---|
保存 | 冷凍 |
規格 | 100枚/pac |
備考 |

パンチェッタ アロトラタ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約1.5kg/枚 |
備考 |

プロシュート コット ハーフ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約2.5kg/本 |
備考 | イタリア産ボンレスハム |

モルタデッラ ハーフ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約2.5kg/本 |
備考 | ピスタチオ入り |

ザンポーネ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約1.0kg/本 |
備考 | イタリア年末料理定番 |

コテキーノ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約500g/本 |
備考 | イタリア年末料理定番 |

サラミ ミラノ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約1.5kg/本 |
備考 |

サラミ フェリーノ
産地 | イタリア |
---|---|
保存 | 冷蔵 |
規格 | 約800g/本 |
備考 |